南美國民小學112學年度英語說故事比賽初賽上場順序 | ||||||||
初賽順位 | 姓名 | 年級 | 初賽順位 | 姓名 | 年級 | 初賽順位 | 姓名 | 年級 |
1 | 曾○庭 | 三年級 | 1 | 林○婕 | 四年級 | 1 | 陳○昕 | 五年級 |
2 | 黃○晉 | 三年級 | 2 | 蔡○瑩 | 四年級 | 2 | 李○漪 | 五年級 |
3 | 江○芊 | 三年級 | 3 | 黃○煊 | 四年級 | 3 | 唐○宣 | 五年級 |
4 | 徐○恩 | 三年級 | 4 | 林○喆 | 四年級 | 4 | 呂○愷 | 五年級 |
5 | 江○暘 | 三年級 | 5 | 蔡○玲 | 四年級 | 5 | 潘○慈 | 五年級 |
6 | 林○庭 | 三年級 | 6 | 楊○鈞 | 四年級 | 6 | 康○馨 | 五年級 |
7 | 林○彤 | 三年級 | 7 | 陳○禎 | 四年級 | 7 | 林○恩 | 五年級 |
8 | 謝○菥 | 三年級 | 8 | 蔡○甄 | 五年級 | |||
9 | 游○帆 | 三年級 | 9 | 林○蘿 | 五年級 | |||
10 | 黃○安 | 三年級 | 10 | 楊○羽 | 五年級 | |||
11 | 王○媖 | 三年級 | 11 | 曾○綺 | 五年級 | |||
12 | 許○菲 | 三年級 | ||||||
13 | 毛○薪 | 三年級 | ||||||
14 | 陳○靜 | 三年級 | ||||||
15 | 錢○嘉 | 三年級 | ||||||
16 | 賴○喆 | 三年級 |
|
比賽時間:◆三年級組-4/30(二) 8:00至第一節。
故事內容以三分鐘為限(說故事時間介於1分30秒~2分30秒間不扣分)
◆四年級組-5/7(二) 8:00至第一節。
故事內容以三分鐘為限(說故事時間介於1分30秒~2分30秒間不扣分)
◆五年級組-5/2(四) 8:00至第一節。
故事內容以四分鐘為限(說故事時間介於2分30秒~3分30秒間不扣分)