賀!本校參加 115 年度龜山區語文競賽 成績優異!!!
0530 桃園市語文競賽龜山區複賽
| 班級姓名 | 競賽項目 | 名次 | 指導教師 / 導師 |
|---|---|---|---|
| 508 呂宥霖 | 閩南語字音字形 | 第 1 名 | 指導:何姍容、導師:林益瑩 |
| 508 陳妍芙 | 國語朗讀 | 第 1 名 | 指導:謝幸齡、導師:林益瑩 |
| 501 林芸禾 | 客語海陸朗讀 | 第 1 名 | 指導:范美蓮、導師:葉彥昭 |
| 506 何星彤 | 寫字 | 第 3 名 | 指導:陳麗妃、導師:許淑娟 |
| 508 柯朋菱 | 閩南語情境式演說 | 第 4 名 | 指導:林俞君、導師:林益瑩 |
| 506 張芷瑜 | 客語(四縣)情境式演說 | 第 4 名 | 指導:范美蓮、導師:許淑娟 |
| 507 邱采婕 | 國語演說 | 第 4 名 | 指導:陳麗妃、導師:蕭純青 |
| 507 江馥芊 | 作文 | 第 5 名 | 指導/導師:蕭純青 |
| 501 陳奕佑 | 閩南語朗讀 | 第 6 名 | 指導:林秀紋、導師:葉彥昭 |
| 姓名 | 競賽項目 | 組別 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 黃家榆老師 | 客語-四縣字音字形 | 教師組 | 第 1 名 |
| 林益瑩老師 | 國語朗讀 | 教師組 | 第 1 名 |
| 翁千惠老師 | 國語演說 | 教師組 | 第 3 名 |
| 孔智勇老師 | 閩南語演說 | 教師組 | 第 3 名 |
| 劉意婷老師 | 閩南語字音字形 | 教師組 | 第 5 名 |
| 姓名 | 競賽項目 | 組別 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 戴昱柔老師 | 國語朗讀 | 社會組 | 第 2 名 |
| 林玟伶老師 | 作文 | 社會組 | 第 3 名 |
| 廖美玲老師 | 閩南語朗讀 | 社會組 | 第 3 名 |
| 鄒永佳女士 | 客語-海陸朗讀 | 社會組 | 第 3 名 |
| 黃文國老師 | 國語演說 | 社會組 | 第 3 名 |
| 陳璿茵老師 | 閩南語演說 | 社會組 | 第 6 名 |
| 魏怡菁女士 | 客語-四縣演說 | 社會組 | 第 6 名 |
感謝所有參與師生共同努力,為學校爭取佳績。
性別事件調查及檢舉申請區